
COB高清表現屏項目-上海九星旅店

COB小間距天博体育app平台項目-湖南

天博体育app平台COB高清小間距-山東

規格 | ACF-1.875 | ACF-2.5 |
---|---|---|
點間距 | 1.875 mm | 2.5 mm |
LED封裝要领 | COB封裝 | COB封裝 |
單位尺寸(WxH) | 240*180 | 240*180 |
單箱尺寸(WxHxD) | 480*540*76mm | 480*540*76mm |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
重 量(箱) | 9.8kg/箱 | 9.8kg/箱 |
亮度 | 500-1000nits | 600-15000nits |
最大功耗 | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
平均功耗 | 160W/㎡ | 160W/㎡ |
陈设要领 | 吊裝或壘裝 | 吊裝或壘裝 |
防護等級 | COB外貌防水 | COB外貌防水 |
变乱電壓 | DC 5V | DC 5V |
变乱溫度/濕度 | -10~40攝氏度,10%-90%無凝露 | -10~40攝氏度 ,10%-90%無凝露 |
輸入電壓 | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
應用壽命 | 10萬小時 |
第一步:結實壘裝支架,然后依次將COB小間距箱體壘裝到支架上 |
第二步:逐層壘裝箱體,并銜接箱體之間的鎖扣和電源線、網線 |
第三步:將COB小間距天博体育app平台箱體和壘裝支架結實,陈设完成后點亮測試 |
Copyright ? 2012~2017 深圳市天博体育app平台科技有限公司版權全部??備案號: 違法和不良信息揭發電400 0755 535。