規格 | ATC-10(低亮) | ATC-12(低亮) | ATC-16(低亮) | ATC-20(低亮) | ATC-26(低亮) |
---|---|---|---|---|---|
點間距 | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 26mm |
像素密度 | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1478 |
燈條尺寸 | 640mm+320mm | 384mm+384mm+384mm | 512mm+512mm | - | - |
箱體尺寸 | 960mm*1280mm | 1152mm*1536mm | 1024mm*2048mm | 1280mm*1920mm | 1248mm*2080mm |
箱體材質 | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 | 鋁型材 |
重 量 | 12kg/㎡ | 12kg/㎡ | 10kg/㎡ | 9kg/㎡ | 8.5kg/㎡ |
通透率 | 80% | 83% | 88% | 90% | 92% |
亮度 | 3000nits | 3000nits | 3000nits | 3000nits | 3000nits |
革新率 | ≥1500 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
掃描要领 | 1/2掃 | 1/2掃 | 靜態 | 靜態 | 靜態 |
最大功耗 | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
平均功耗 | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ |
陈设要领 | 吊裝 | 吊裝 | 吊裝 | 吊裝 | 吊裝 |
維護要领 | 燈條前維護/電源體系后維護 | 燈條前維護/電源體系后維護 | 燈條前維護/電源體系后維護 | 燈條前維護/電源體系后維護 | 燈條前維護/電源體系后維護 |
LED封裝要领 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 | SMD 4312 |
可視角度 | H160° V160° | H160° V160° | H160° V160° | H160° V160° | H160° V160° |
驅動要领 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
亮度控制等級 | 256級 | 256級 | 256級 | 256級 | 256級 |
变乱電壓 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
变乱溫度/濕度 | -10~65攝氏度 ,10%-90%無凝露 | -10~65攝氏度 ,10%-90%無凝露 | -10~65攝氏度 ,10%-90%無凝露 | -10~65攝氏度 ,10%-90%無凝露 | -10~65攝氏度 ,10%-90%無凝露 |
輸入電壓 | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
應用壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
Copyright ? 2012~2017 深圳市天博体育app平台科技有限公司版權全部??備案號: 違法和不良信息揭發電400 0755 535。